Legalium - Rechtsanwälte und Steuerberater Spanien
Teneriffa - Gran Canaria - Madrid - Mallorca - Barcelona - Berlin - Hannover - Tettnang
Einkommensteuer Teneriffa
Aktuell 2024
Regionale Skala – autonome Region Kanarische Inseln
Ab dem angegebenen Datum wird die folgende Skala auf das zu versteuernde Einkommen angewendet:
|
Bemessungsgrundlage (ab EUR) | Steuerschuld (EUR) | Rest der Bemessungsgrundlage (EUR) | Steuersatz (%) |
1 | 0 | 0 | 12.450,00 | 9,00 |
2 | 12.450,01 | 1.120,20 | 5.257,20 | 11,50 |
3 | 17.707,21 | 1.725,08 | 15.300,00 | 14,00 |
4 | 33.007,21 | 3.867,08 | 20.400,00 | 18,50 |
5 | 53.407,21 | 7.641,08 | 36.592,80 | 23,50 |
6 | 90.000,01 | 16.240,39 | 30.000,00 | 25,00 |
7 | 120.000,01 | 23.740,39 | En adelante | 26,00 |
Desweiteren wurde eine Einkommensgrenze eingeführt, ab der keine Arztkosten mehr abgezogen werden können. Bis jetzt konnten die Kosten unabhängig von der Einkommenshöhe abgezogen werden.
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Kontakt Deutschland
07542 937 982
Kontakt Teneriffa
0034 922 788 881
Fax Teneriffa
0034 922 789 358
Kontakt Email
info@legalium.com